北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.arongsoft.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 重慶市武隆區金川土特產品有限公司 | 重慶市武隆區石橋鄉街道87號 | 重慶市武隆區金川土特產品有限公司 | 重慶市武隆區石橋鄉街道 | 大球蓋菇(干制品) | 140克/袋 | 芙蓉洞 | 2021-04-26 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤1.1mg/kg(脫水率按81%折算) | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | 重慶市武隆區芙蓉江食品有限公司 | 重慶市武隆區江口鎮黃桷村坳二場組 | 重慶市武隆區芙蓉江食品有限公司 | 重慶市武隆區江口鎮黃桷村坳二場組 | 山城跑山雞(五香味) | 280克(4×70克)/袋 | 石橋湖 | 2021-05-02 | 菌落總數║3.4×10?;2.1×10?;4.3×10?;3.9×10?;2.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | 重慶市南岸區紅辣椒食品加工廠 | 重慶市南岸區南山街道金竹村黃金公路98號 | 重慶市南岸區紅辣椒食品加工廠 | 重慶市南岸區南山街道金竹村黃金公路98號 | 北京烤鴨味豆制品 | 65克/袋 | 紅辣椒 | 2021-05-07 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║133mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
4 | 重慶市家頂翔食品有限公司 | 重慶市合川區思居工業園區 | 重慶市家頂翔食品有限公司 | 重慶市合川區思居工業園區 | 冬瓜糖 | 散裝稱重 | / | 2021-04-22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.180g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
5 | 重慶宏圖銘食品有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道辦事處黑巖新村118號附3號 | 重慶宏圖銘食品有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道辦事處黑巖新村118號附3號 | 豆干 | 散裝稱重 | / | 2021-05-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║120mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
6 | / | / | 潼南區蓮花西路百家優購百貨超市 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處蓮花西路3、5、7號 | 黃臘丁 | 散裝 | / | 2021-04-07(購進日期) | 五氯酚酸鈉║9.9μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
7 | / | / | 潼南區蓮花西路百家優購百貨超市 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處蓮花西路3、5、7號 | 烏魚 | 散裝 | / | 2021-04-07(購進日期) | 五氯酚酸鈉║6.9μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
8 | / | / | 李祖云 | 重慶市合川區瑞山西路市場蔬菜區48、49、66、67號攤位 | 韭菜 | / | / | 2021-04-14(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.065mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
9 | / | / | 重慶市錢大媽農副產品有限公司金通大道店 | 重慶市北部新區金通大道506號附58號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-04-14(購進日期) | 腐霉利║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
10 | / | / | 酉陽縣冰雨糧油批發部 | 重慶市酉陽縣鐘多鎮新民街 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021-04-13(購進日期) | 酸價(以脂肪計)(KOH)║16.9mg/g║≤3mg/g | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 馮中全 | 重慶市銅梁區蒲呂街道辦事處臨時農貿市場內 | 豇豆 | / | / | 2021-04-12(購進日期) | 倍硫磷║1.78mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
12 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司彭水店 | 重慶市彭水縣漢葭街道石嘴居委臨江花園水天閣1-A-6、B-1-1、B-1-7 | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-04-20(購進日期) | 滅蠅胺║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
13 | / | / | 張銀國 | 重慶市江津區雙福國際農貿城冷鏈市場09a區附6號 | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2021-04-21(購進日期) | 尼卡巴嗪║771μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
14 | / | / | 吳久鳳 | 重慶市江津區雙福國際農貿城冷鏈市場9a-48號 | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2021-04-21(購進日期) | 尼卡巴嗪║493μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
15 | / | / | 酉陽縣一百超市麻旺店 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮桂香村三組 | 小米椒 | 散裝稱重 | / | 2021-04-19(購進日期) |
氧樂果║0.022mg/kg║≤0.02mg/kg; 甲胺磷║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg |
重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
16 | / | / | 酉陽縣齊貴林水果店 | 酉陽縣麻旺鎮清香村(新街十字路口) | 雞血李 | 散裝稱重 | / | 2021-04-21(購進日期) | 氧樂果║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
17 | / | / | 九龍坡區蘇爾瑪百貨超市 | 重慶市九龍坡區九龍園B區華龍大道8號8-29# | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-06(購進日期) | 啶蟲脒║0.17mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
18 | / | / | 何念成 | 重慶市渝中區中山一路152號F幢7#商場A、8#商場A | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-04-24(購進日期) | 金剛烷胺║60.6μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
19 | 永川區伍芬兵食品經營部 | 重慶市永川區來蘇鎮塔園村茶園村民小組 | 永川區伍芬兵食品經營部 | 重慶市永川區來蘇鎮塔園村茶園村民小組 | 菜籽油 | 散裝 | / | 2021-02-18 | 苯并[a]芘║28.0μg/kg║≤10μg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
20 | 陳曉顏 | 重慶市江北區萬豐二村36號(康樂花園1棟)1-4層 | 陳曉顏 | 重慶市江北區萬豐二村36號(康樂花園1棟)1-4層 | 米線(米粉制品) | 散裝 | / | 2021-04-20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0717g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
21 | / | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
麻江县|
泗阳县|
万安县|
怀安县|
利津县|
平远县|
丹阳市|
榆树市|
阿坝县|
龙海市|
乌兰县|
林口县|
朝阳县|
安图县|
全南县|
南丹县|
兰考县|
益阳市|
盖州市|
桐庐县|
林芝县|
邓州市|
敦煌市|
和平县|
辽宁省|
曲麻莱县|
马尔康县|
平谷区|
长寿区|
喀什市|
三明市|
红安县|
大兴区|
唐山市|
清水河县|
平阳县|
响水县|
浦北县|
九寨沟县|
临清市|
乳山市|
|